{
	"RateDate": "01-Nov-2021",
	"Rates": [{
			"id": "1",
			"English Name": "USD - US Dollar",
			"Arabic Name": "USD - دولار أمريكي",
			"icon": "/USDFlag.jpg",
			"country_code": "US",
			"Buy": 1.2345,
			"Sell": 6.7890
		},
		{
			"id": "2",
			"English Name": "EUR - Euro",
			"Arabic Name": "EUR - يورو الإتحاد الأوروبي",
			"icon": "/EURFlag.jpg",
			"Buy": 1.2345,
			"Sell": 6.7890
		},
		{
			"id": "3",
			"English Name": "GBP - British Pound",
			"Arabic Name": "GBP - جنيه استرليني",
			"icon": "/GBPFlag.jpg",
			"Buy": 1.2345,
			"Sell": 6.7890
		},
		{
			"id": "4",
			"English Name": "CHF - Swiss Franc",
			"Arabic Name": "CHF - فرنك سويسري",
			"icon": "/CHFFlag.jpg",
			"Buy": 1.2345,
			"Sell": 6.7890
		},
		{
			"id": "5",
			"English Name": "CAD - Canadian Dollar",
			"Arabic Name": "CAD - دولار كندي",
			"icon": "/CADFlag.jpg",
			"Buy": 1.2345,
			"Sell": 6.7890
		},
		{
			"id": "6",
			"English Name": "JPY - Japan Yen",
			"Arabic Name": "JPY - ين ياباني",
			"icon": "/JPYFlag.jpg",
			"Buy": 1.2345,
			"Sell": 6.7890
		},
		{
			"id": "7",
			"English Name": "AUD - Australian Dollar",
			"Arabic Name": "AUD - دولار أسترالي",
			"icon": "/AUDFlag.jpg",
			"Buy": 1.2345,
			"Sell": 6.7890
		}
	]

}
